Renault Master рестайлинг (04.2019 — 02.2024)

Renault Master рестайлинг (04.2019 - 02.2024)
Кузов
цельнометаллический фургон
Выпуск
04.2019 — 02.2024
Поколение
3
Двигателей
1

Master после второго рестайлинга выпускался с апреля 2019 по февраль 2024 года, и каталог знает для него 116 комплектаций — больше всего в коммерческой линейке. Мотор всё тот же: турбодизель 2.3 M9T на 101–180 л.с. Кузов — цельнометаллический фургон.

Какие двигатели ставились

2,3 лT
2298–2299 см³125–180 л.с.турбо
+ M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 686
Комплектации с этим двигателем
МКПП
задний привод
  • 2.3 dCi130 RWD MT L3H2 3.5t
  • 2.3 dCi130 RWD MT L3H2 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi130 RWD MT L4H2 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi130 RWD MT L4H3 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi130 RWD MT L3H2 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi130 RWD MT L4H2 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi130 RWD MT L4H3 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L3H2 3.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L3H2 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L4H2 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L4H2 3.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L4H3 3.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L4H3 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L3H2 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L4H2 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi145 RWD MT L4H3 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L3H2 3.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L3H2 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L3H2 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L4H2 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L4H2 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L4H2 3.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L4H3 3.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L4H3 Twin Tires 3.5t
  • 2.3 dCi165 RWD MT L4H3 Twin Tires 4.5t
  • 2.3 dCi RWD MT L3H2 3.5т
  • 2.3 dCi RWD MT L3H3 3.5т
  • 2.3 dCi RWD MT L4H3 4.5т
  • 2.3 dCi RWD MT L4H3 3.5т
  • 2.3 dCi RWD MT L3H2 4.5т
МКПП
передний привод
  • 2.3 dCi135 FWD MT L1H1 Ecoline Basis 2.8t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L1H1 Basis 2.8t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L1H1 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L1H1 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L1H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L1H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L2H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L2H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L3H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L3H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L2H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L3H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi135 FWD MT L2H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L1H1 Basis 2.8t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L1H1 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L1H1 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L1H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L1H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L3H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L3H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L3H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H2 Komfort 3.3t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L3H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L3H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150 FWD MT L2H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L3H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L1H1 Basis 2.8t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L1H1 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L1H1 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L1H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L1H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L3H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L3H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L3H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H2 Komfort 3.3t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L3H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L3H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180 FWD MT L2H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi FWD MT L2H2 2.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L2H2 3.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L1H1 2.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L1H1 3.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L3H2 2.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L3H2 3.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L3H3 3.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L3H3 2.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L2H3 3.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L2H3 2.5т
  • 2.3 dCi FWD MT L1H2 3.5т
АКПП
передний привод
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L2H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L2H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L3H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L3H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L2H2 Komfort 3.3t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L2H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L3H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L2H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L2H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi150QS FWD AT L3H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L2H2 Basis 3.3t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L2H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L3H2 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L3H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L3H2 Double Cab Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L2H2 Komfort 3.3t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L2H2 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L3H3 Komfort 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L2H3 Basis 3.5t
  • 2.3 dCi180QS FWD AT L2H3 Komfort 3.5t

Другие поколения Renault Master рестайлинг

Другие машины с этим двигателем

Добавить комментарий