Ford Transit (01.2000 — 02.2006)

Ford Transit (01.2000 - 02.2006)
Кузов
бортовой грузовик, шасси, цельнометаллический фургон
Выпуск
01.2000 — 02.2006
Поколение
5
Двигателей
3

Ford Transit пятого поколения — это классическая рабочая лошадка начала нулевых. Выпускался в привычных форматах: бортовик, шасси и цельнометаллический фургон. Под капотом у него целая россыпь турбированных дизелей Ford серии «Duratorq»: от скромной «двойки» ABFA на 100 сил до более крупных 2.3- и 2.4-литровых агрегатов мощностью от 75 до 145 л.с. Атмосферных бензиновых вариантов в этом поколении не предлагалось.

Какие двигатели ставились

2,0 лT
1998 см³85 л.с.турбо
Комплектации с этим двигателем
МКПП
передний привод
  • 2.0 TDE MT L1 300 K
  • 2.0 TDE MT L2 300 M
  • 2.0 TDE MT L2 300 M DoubleCab
  • 2.0 TDE MT L1H1 260 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 260 K
  • 2.0 TDE MT L1H1 280 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 280 K
  • 2.0 TDE MT L1H1 300 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 300 K
  • 2.0 TDE MT L2H2 280 M
  • 2.0 TDE MT L2H2 300 M
  • 2.0 TDE MT L2H3 280 M
  • 2.0 TDE MT L2H3 300 M
  • 2.0 TDE MT L3H2 300 L
  • 2.0 TDE MT L3H3 300 L
2,0 лT
1998 см³100 л.с.турбо
Комплектации с этим двигателем
МКПП
передний привод
  • 2.0 TDE MT L1 300 K
  • 2.0 TDE MT L2 300 M
  • 2.0 TDE MT L3 330 L
  • 2.0 TDE MT L1 330 K
  • 2.0 TDE MT L2 330 M
  • 2.0 TDE MT L2 350 M
  • 2.0 TDE MT L3 350 L
  • 2.0 TDE MT L3 350 EL
  • 2.0 TDE MT L2 300 M DoubleCab
  • 2.0 TDE MT L1H1 260 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 260 K
  • 2.0 TDE MT L1H1 280 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 280 K
  • 2.0 TDE MT L1H1 300 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 300 K
  • 2.0 TDE MT L2H2 280 M
  • 2.0 TDE MT L2H2 300 M
  • 2.0 TDE MT L2H3 280 M
  • 2.0 TDE MT L2H3 300 M
  • 2.0 TDE MT L3H2 300 L
  • 2.0 TDE MT L3H3 300 L
2,4 лT
2402 см³115 л.с.турбо
Комплектации с этим двигателем
МКПП
задний привод
  • 2.4 TDE MT L1 330 K
  • 2.4 TDE MT L2 330 M
  • 2.4 TDE MT L3 330 L
  • 2.4 TDE MT L2 350 M
  • 2.4 TDE MT L3 350 L
  • 2.4 TDE MT L3 350 EL
  • 2.4 TDE MT L3 430 EL
  • 2.4 TDE MT L2 330 M DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L2 350 M DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 330 L DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 350 L DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 350 EL DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 430 EL DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L2 430 M
  • 2.4 TDE MT L1H2 330 K
  • 2.4 TDE MT L1H1 330 K
  • 2.4 TDE MT L2H2 330 M
  • 2.4 TDE MT L2H2 350 M
  • 2.4 TDE MT L2H3 330 M
  • 2.4 TDE MT L2H3 350 M
  • 2.4 TDE MT L3H2 330 L
  • 2.4 TDE MT L3H2 350 L
  • 2.4 TDE MT L3H3 330 L
  • 2.4 TDE MT L3H3 350 L
FIFA
2 л125 л.с.
Комплектации с этим двигателем
МКПП
передний привод
  • 2.0 TDCI MT L1 300 K
  • 2.0 TDCI MT L2 300 M
  • 2.0 TDCI MT L3 330 L
  • 2.0 TDCI MT L1 330 K
  • 2.0 TDCI MT L2 330 M
  • 2.0 TDCI MT L2 350 M
  • 2.0 TDCI MT L3 350 L
  • 2.0 TDCI MT L3 350 EL
  • 2.0 TDCI MT L2 300 M DoubleCab
  • 2.0 TDCI MT L1H1 260 K
  • 2.0 TDCI MT L1H2 260 K
  • 2.0 TDCI MT L1H1 280 K
  • 2.0 TDCI MT L1H2 280 K
  • 2.0 TDCI MT L1H1 300 K
  • 2.0 TDCI MT L1H2 300 K
  • 2.0 TDCI MT L2H2 280 M
  • 2.0 TDCI MT L2H2 300 M
  • 2.0 TDCI MT L2H3 280 M
  • 2.0 TDCI MT L2H3 300 M
  • 2.0 TDCI MT L3H2 300 L
  • 2.0 TDCI MT L3H3 300 L
E5FA
2.3 л145 л.с.
Комплектации с этим двигателем
МКПП
задний привод
  • 2.3 MT L2 330 M
  • 2.3 MT L3 330 L
  • 2.3 MT L2 350 M
  • 2.3 MT L3 350 L
  • 2.3 MT L3 350 EL
  • 2.3 MT L2 330 M DoubleCab
  • 2.3 MT L2 350 M DoubleCab
  • 2.3 MT L3 330 L DoubleCab
  • 2.3 MT L3 350 L DoubleCab
  • 2.3 MT L3 350 EL DoubleCab
  • 2.3 MT L1H2 330 K
  • 2.3 MT L1H1 330 K
  • 2.3 MT L1H2 300 K
  • 2.3 MT L1H1 300 K
  • 2.3 MT L2H2 330 M
  • 2.3 MT L2H2 350 M
  • 2.3 MT L2H3 330 M
  • 2.3 MT L2H3 350 M
  • 2.3 MT L3H2 330 L
  • 2.3 MT L3H2 350 L
  • 2.3 MT L3H3 330 L
  • 2.3 MT L3H3 350 L
D2FA
2.4 л90 л.с.
Комплектации с этим двигателем
МКПП
задний привод
  • 2.4 TDE MT L1 330 K
  • 2.4 TDE MT L2 330 M
  • 2.4 TDE MT L3 330 L
  • 2.4 TDE MT L2 350 M
  • 2.4 TDE MT L3 350 L
  • 2.4 TDE MT L3 350 EL
  • 2.4 TDE MT L3 430 EL
  • 2.4 TDE MT L2 330 M DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L2 350 M DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 330 L DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 350 L DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 350 EL DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L3 430 EL DoubleCab
  • 2.4 TDE MT L2 430 M
  • 2.4 TDE MT L1H1 330 K
  • 2.4 TDE MT L1H2 330 K
  • 2.4 TDE MT L1H1 300 K
  • 2.4 TDE MT L1H2 300 K
  • 2.4 TDE MT L2H2 330 M
  • 2.4 TDE MT L2H2 350 M
  • 2.4 TDE MT L2H3 330 M
  • 2.4 TDE MT L2H3 350 M
  • 2.4 TDE MT L3H2 330 L
  • 2.4 TDE MT L3H2 350 L
  • 2.4 TDE MT L3H3 330 L
  • 2.4 TDE MT L3H3 350 L
DOFA
2.4 л125 л.с.
Комплектации с этим двигателем
робот
задний привод
  • 2.4 TDE Durashift L1 330 K
  • 2.4 TDE Durashift L2 330 M
  • 2.4 TDE Durashift L3 330 L
  • 2.4 TDE Durashift L2 350 M
  • 2.4 TDE Durashift L3 350 L
  • 2.4 TDE Durashift L3 350 EL
  • 2.4 TDE Durashift L2 330 M DoubleCab
  • 2.4 TDE Durashift L2 350 M DoubleCab
  • 2.4 TDE Durashift L3 330 L DoubleCab
  • 2.4 TDE Durashift L3 350 L DoubleCab
  • 2.4 TDE Durashift L3 350 EL DoubleCab
  • 2.4 TDE Durashift L1H2 330 K
  • 2.4 TDE Durashift L1H1 330 K
  • 2.4 TDE Durashift L2H2 330 M
  • 2.4 TDE Durashift L2H2 350 M
  • 2.4 TDE Durashift L2H3 330 M
  • 2.4 TDE Durashift L2H3 350 M
  • 2.4 TDE Durashift L3H2 330 L
  • 2.4 TDE Durashift L3H2 350 L
H9FA
2.4 л137 л.с.
Комплектации с этим двигателем
МКПП
задний привод
  • 2.4 TDCI MT L1 330 K
  • 2.4 TDCI MT L2 330 M
  • 2.4 TDCI MT L3 330 L
  • 2.4 TDCI MT L2 350 M
  • 2.4 TDCI MT L3 350 L
  • 2.4 TDCI MT L3 350 EL
  • 2.4 TDCI MT L3 430 EL
  • 2.4 TDCI MT L2 330 M DoubleCab
  • 2.4 TDCI MT L2 350 M DoubleCab
  • 2.4 TDCI MT L3 330 L DoubleCab
  • 2.4 TDCI MT L3 350 L DoubleCab
  • 2.4 TDCI MT L3 350 EL DoubleCab
  • 2.4 TDCI MT L3 430 EL DoubleCab
  • 2.4 TDCI MT L2 430 M
DURATORQ
2 л75 л.с.
Комплектации с этим двигателем
МКПП
передний привод
  • 2.0 TDE MT L1H1 260 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 260 K
  • 2.0 TDE MT L1H1 280 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 280 K
  • 2.0 TDE MT L1H1 300 K
  • 2.0 TDE MT L1H2 300 K
  • 2.0 TDE MT L2H2 280 M
  • 2.0 TDE MT L2H2 300 M
  • 2.0 TDE MT L2H3 280 M
  • 2.0 TDE MT L2H3 300 M
  • 2.0 TDE MT L3H2 300 L
  • 2.0 TDE MT L3H3 300 L
F4FA
2.4 л75 л.с.
Комплектации с этим двигателем
МКПП
задний привод
  • 2.4 TDE MT L1H2 330 K
  • 2.4 TDE MT L1H1 330 K
  • 2.4 TDE MT L2H2 330 M
  • 2.4 TDE MT L2H2 350 M
  • 2.4 TDE MT L2H3 330 M
  • 2.4 TDE MT L2H3 350 M
  • 2.4 TDE MT L3H2 330 L
  • 2.4 TDE MT L3H2 350 L
  • 2.4 TDE MT L3H3 330 L
  • 2.4 TDE MT L3H3 350 L

Другие поколения Ford Transit

Другие машины с этим двигателем

Добавить комментарий