Технические характеристики Haval Jolion: габариты и цифры
← Haval Jolion (04.2020 — 08.2024)
Справочная страница: все паспортные цифры Jolion в одном месте, с пояснениями там, где число само по себе вводит в заблуждение. Данные — из официального прайс-листа, руководства по эксплуатации и заводского руководства по ремонту.

Габариты и масса
| Параметр | Значение |
| Длина | 4472 мм |
| Ширина | 1874 мм |
| Высота | 1581 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Колея передняя / задняя | 1577 / 1597 мм |
| Дорожный просвет | 190 мм (в зависимости от версии) |
| Снаряжённая масса, 2WD | 1420 кг (механика) / 1445 кг |
| Снаряжённая масса, 4WD | 1625 кг |
| Объём багажника со сложенными сиденьями | 1133 л |
| Ёмкость топливного бака | 55 л |
| Масса прицепа с тормозами | 1300–1500 кг по версии |
| Масса прицепа без тормозов | 710–750 кг по версии |
Про клиренс. Оговорка «в зависимости от версии» существенна: комплектации с семнадцатыми и восемнадцатыми колёсами стоят на разной высоте. Разница внешних диаметров штатных шин 215/60 R17 и 225/55 R18 — 15 мм, то есть около 7 мм по просвету. Подробно — в статье про шины.
Про багажник. Цифра 1133 литра — это объём со сложенными задними сиденьями, а не в обычном положении. Спинка складывается в пропорции 60/40, полка багажника идёт со средних комплектаций.
Двигатели
| Параметр | GW4G15K | GW4B15D | GW4B15L (с 2026) |
| Тип | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбонаддув | ||
| Рабочий объём | 1497 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Мощность | 105 кВт / 143 л.с. при 5600–6000 | 110 кВт / 150 л.с. при 5500–6000 | 150 л.с. |
| Момент | 210 Н·м при 2000–4400 | 230 Н·м при 1500–4000 | 270 Н·м |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 75 × 84,7 мм | — | |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 | 11,8 : 1 | 11 : 1 |
| Впрыск | распределённый (многоточечный) | — | |
| Привод ГРМ | цепь, два верхних распредвала, фазовращатель | ||
| Холостой ход | 750–1100 об/мин | — | |
| Топливо | бензин с октановым числом 92 и выше | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём | 30% | 50% | |
Впрыск у 4G15K распределённый, а не непосредственный — это прямая цитата из заводского руководства по ремонту, и она снимает целый пласт клубных споров про мойку форсунок и нагар на клапанах. Про топливо и расход — в статье про расход.
Трансмиссия и подвеска
| Коробки | 6-ступенчатая механическая 6MF22B; 7-ступенчатая роботизированная с двойным мокрым сцеплением GW7DCT1-A02 |
| Привод | передний 2WD или подключаемый полный 4WD |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson, со стабилизатором |
| Задняя подвеска, 2WD | полузависимая, скручиваемая балка, пружинная |
| Задняя подвеска, 4WD | независимая, многорычажная |
| Тормоза | дисковые по кругу, передние вентилируемые |
| Стояночный тормоз | электромеханический EPB с функцией Brake Hold |
| Рулевое управление | электроусилитель, регулировка руля только по высоте |
Отсутствие регулировки руля по вылету — самая частая эргономическая претензия клуба, и она общая для всех комплектаций. Про посадку — в статье про салон.
Колёса и геометрия
| Штатные шины | 215/60 R17 96H и 225/55 R18 98V |
| Запасное колесо | докатка T135/90 R17 104M |
| Разболтовка | 5×114,3 |
| Вылет / ступица | ET37 / 66,6 мм |
| Момент затяжки колёсных болтов | 145 ± 10 Н·м |
| Развал передних колёс | −0°30′ ± 45′ |
| Схождение передних колёс | 0°6′ ± 5′ на сторону |
| Продольный наклон оси поворота | 3°42′ ± 45′ |
| Развал задних колёс, 2WD / 4WD | −1°30′ ± 30′ / −0°56′ ± 30′ |
| Схождение задних колёс | 0°7′ ± 15′ |
| Максимальный угол поворота внутреннего / наружного колеса | 37,91° ± 4° / 31,24° ± 4° |
Заправочные объёмы
| Жидкость | Спецификация | Объём |
| Моторное масло 4G15K | 5W-30 SN/GF-5 или ACEA C2 | 3,8 ± 0,1 л с фильтром |
| Моторное масло 4B15D | 0W-20 API SP или ACEA C5 | 4,0 ± 0,1 л с фильтром |
| Робот 7DCT | Shell Spirax S5 DCT 11 | 6,7 ± 0,3 л (дорестайл) / 5,6 ± 0,1 л (издание 2024) |
| Механическая коробка | GL-4 75W-80 | 2,2 ± 0,1 л |
| Охлаждающая жидкость | этиленгликоль −35 или −45 | 6,2 / 6,7 / 7,6 л по версии |
| Тормозная жидкость | DOT4 синтетическая | 0,72 ± 0,1 л |
| Муфта распределения момента | Halbot 311 (ранее LSC TRANSM.FLUID 12-301) | 0,74 ± 0,02 л |
| Задний редуктор | DUAL 9 FE 75W-90 GL-5 | 1,3 ± 0,1 л |
| Бачок омывателя | — | 4,5 ± 0,2 л |
Расхождение по объёму жидкости в роботе — не опечатка. Руководства разных лет дают разные цифры, потому что на рестайлинге сменилась сама коробка. Разбор — в статье про 7DCT.
Тормоза и допуски
| Свободный ход педали тормоза | 4–7 мм |
| Минимальная толщина передних колодок | 2 мм |
| Минимальная толщина задних колодок | 2 мм |
| Минимальная толщина переднего диска | 20 мм (новый 24 мм) |
| Минимальная толщина заднего диска | 10 мм |
Расход топлива
| Версия | Паспорт, смешанный цикл | Реальные цифры клуба |
| 2WD, механика | 7,5 л | 7,0–9,5 л |
| 2WD, робот | 8,1 л | 7,2–11,0 л |
| 4WD, робот | 8,2 л | 6,2 на трассе — 14,5 в городе |
Что стоит знать сверх таблиц
- Гарантия — 3 года или 150 000 км, антикоррозийная 6 лет, ЛКП 36 месяцев;
- регламент ТО — первое на 10 000 км, дальше каждые 15 000;
- обкатка — руководство даёт три порога: первые 300 км без экстренных торможений, первые 400 км приработка колодок, первые 500 км приработка новых шин, первые 1000 км без высоких оборотов и постоянной скорости;
- цепи противоскольжения — только на передние колёса, ТПУ не толще 15 мм или стальные не толще 12 мм.
Коротко о главном
Jolion — компактный кроссовер длиной 4472 мм с колёсной базой 2700 и заявленным просветом 190 мм, при этом версии с разными колёсами стоят на разной высоте. Багажник 1133 литра — цифра со сложенными спинками, бак 55 литров, масса от 1420 до 1625 кг в зависимости от привода.
Моторов три поколения: 143-сильный 4G15K с распределённым впрыском и степенью сжатия 9,3:1 для переднего привода, 150-сильные 4B15D и сменивший его 4B15L для полного. Всем трём достаточно бензина АИ-92, и это прямое требование завода, а не допущение.