Двигатели Renault Clio
Конец XX века в истории французского автомобилестроительного гиганта Renault – время смены приоритетов, возврат к истокам и европейской истории. Массовая смена номерных серий в 1990 году коснулась Рено 5, вместо которой на дороги Европы вышел новый малолитражный семейный автомобиль со звучным именем Clio.
Содержание
История модели
Новый переднеприводной хэтчбек с поперечным расположением двигателя и тремя (пятью) дверями заняла в автомобильной иерархии ячейку «субкомпакт». Всего через год после премьеры, в 1991-м Renault Clio был признан автомобилем года в Европе. При длине всего 3,71 м в салоне с комфортом размещались водитель и три пассажира с достаточным для продолжительного путешествия количеством багажа. Французская традиция прятать запаску под днищем добавила некоторое количество свободного пространства в багажник.
Прошло уже 30 лет, но обновлённые модификации Clio передвигаются по европейским и российским автодорогам до сих пор. Машина выдержала 4 радикальных обновления, не считая рестайлингов и фейслифтингов:
- 1 поколение (B57, С57) – 1990-1998;
- 2 поколение (BB, СВ) – 1999-2005;
- 3 поколение (BR, CR, KR) – 2006-2012;
- 4 поколение (BH98, KH98) – 2013-н.в.
В четвёртом поколении дизайнеры и инженеры компании Renault решили поэкспериментировать с обводами корпуса – получился очень симпатичный универсал, при наличии мощной силовой установки граничащий по характеристикам с компактными моделями SUV. Трансмиссия – пятиступенчатая МКП или шестиступенчатая АКПП.
Двигатели для Renault Clio
Моторный отсек автомашины видел самые разные двигатели – бензиновые и дизельные, обычные и турбированные. Лишь считанное количество двигателей для «заряженных» версий Clio (L7X 760, L7X 762, F4R, F4R 830, M5M, M5M 400, M5M 450) приблизились или преодолели отметку в 200 л.с.
Маркировка | Тип | Объём, см3 | Максимальная мощность, кВт/л.с. | Система питания |
---|---|---|---|---|
E7F 706 | бензиновый | 1171 | 40/54 | SOHC |
E7F700, E7F708, E7F750 | --:-- | 1171 | 43/58 | SOHC |
E7J 756 | --:-- | 1756 | 55/75 | SOHC |
E7J 754, E7J 718, E7J 719, E7J 601 | --:-- | 1390 | 58/79 | SOHC |
E6J 712, E6J 713, E6J 718, E6J 760 | --:-- | 1390 | 59/80 | SOHC |
F3P 710, F3P 714 | --:-- | 1794 | 65/88 | SOHC |
F8Q 730, F8Q 732 | дизельный | 1870 | 47/64 | SOHC |
F7P 722 | бензиновый | 1764 | 99/135 | DOHC |
F3P 712 | --:-- | 1794 | 80/109 | SOHC |
C3G 720 | --:-- | 1239 | 40/54 | OHV |
F3P 755 | --:-- | 1783 | 66/90 | SOHC |
F3P 758 | --:-- | 1783 | 79/107 | SOHC |
F7R 700 | --:-- | 1998 | 108/147 | DOHC |
D7F 730 | --:-- | 1149 | 43/58 | SOHC |
E7J 757 | --:-- | 1390 | 55/75 | SOHC |
K4J 710, K4J711, K4J 712, K4J 713 | бензиновый | 1390 | 72/98 | DOHC |
K4M 708, K4M 740, K4M 742, K4M 743, K4M 748 | --:-- | 1598 | 81/110 | DOHC |
F4R 730, F4R 732, F4R 736 | --:-- | 1998 | 124/169, 127/172 | DOHC |
D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 746, D7F 764, D7F 766 | --:-- | 1149 | 43/58 | SOHC |
E7J 780 | --:-- | 1390 | 55/75 | SOHC |
K7M 744, K7M 745, K7M 746 | --:-- | 1598 | 66/90 | SOHC |
K4M 744, K4M 745, K4M 748 | --:-- | 1598 | 79/107 | DOHC |
F8Q 630, F8Q 632 | дизельный | 1870 | 48/65 | SOHC |
F9Q 780, F9Q 782 | дизельный с турбонаддувом | 1870 | 59/80 | SOHC |
L7X 760 | бензиновый | 2946 | 166/266 | DOHC |
D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 | --:-- | 1149 | 55/75 | DOHC |
K9K 700, K9K 704 | дизельный с турбонаддувом | 1461 | 48/65 | SOHC |
K9K 714 | --:-- | 1461 | 50/68 | SOHC |
K9K 702 | --:-- | 1461 | 60/82 | SOHC |
K9K 712 | --:-- | 1461 | 74/101 | SOHC |
L7X 762 | бензиновый | 2946 | 187/254 | DOHC |
D4F | --:-- | 1149 | 55/75 | инжектор |
K4M | --:-- | 1598 | 74/100, 75/102, 76/103, 77/105 | многоточечный впрыск |
F4R | --:-- | 1998 | 96/130, 99/135, 101/137, 103/140, 105/143, 147/200, 149/203 | DOHC |
K7J | --:-- | 1390 | 53/72, 55/75, 74/100 | инжектор |
D4F 740 | --:-- | 1149 | 48/65, 54/73, 54/74, 55/75 | DOHC |
D4F 764 | --:-- | 1149 | 57/78 | DOHC |
K9K 766 | дизельный с турбонаддувом | 1461 | 63/86 | SOHC |
K9K 768 | --:-- | 1461 | 50/68 | SOHC |
K9K 770 | --:-- | 1461 | 55/75, 63/86 | SOHC |
K9K 772 | --:-- | 1461 | 76/103 | SOHC |
K9K 764, K9K 774 | --:-- | 1461 | 78/106 | SOHC |
K4M 800, K4M 801 | бензиновый с турбонаддувом | 1598 | 82/112 | DOHC |
K4M 804 | бензиновый | 1598 | 65/88 | DOHC |
M4R 700, M4R 701 | --:-- | 1998 | 82/112, 102/139 | DOHC |
F4R 830 | --:-- | 1998 | 145/197, 148/201 | DOHC |
D4F 784 | бензиновый с турбонаддувом | 1149 | 74/100, 74/101 | DOHC |
D4F 786 | --:-- | 1149 | 76/103 | DOHC |
K4M 862 | бензиновый | 1598 | 94/128 | DOHC |
M5M | бензиновый с турбонаддувом | 1618 | 147/200 | инжектор |
H4B 400 | --:-- | 898 | 66/90 | DOHC |
H5F 403 | --:-- | 1197 | 87/118, 88/120 | DOHC |
K9K 612 | дизельный с турбонаддувом | 1461 | 66/75, 66/90, 70/95 | SOHC |
K9K 608 | --:-- | 1461 | 66/90 | SOHC |
M5M 400, M5M 450 | бензиновый с турбонаддувом | 1618 | 147/200, 162/220 | DOHC |
H4Bt | бензиновый | 898 | 56/76 | DOHC |
K9K 628 | дизельный с турбонаддувом | 1461 | 66/90 | SOHC |
K9K 846 | --:-- | 1461 | 70/95, 81/110 | DOHC |
Классический вариант силовой установки для Renault Clio – бензиновый или дизельный мотор с одним (SOHC)/ двумя (DOHC) распредвалами, рабочим объёмом до 1,6 л. Турбонаддувом оснащались моторы небольшого объёма (1149, 1197, 1461 кубических сантиметров), начиная со второго поколения. До этого двигатели с заводскими кодами серий E, F и D на бензине или дизельном топливе были не турбированными.
В различных вариантах, наравне с серией K9K, использовались популярные бензиновые моторы D4F. Рядный четырёхцилиндровый шестнадцатиклапанный мотор рабочим объёмом 1149 см3 выпускался с мощностью 73-79 л.с. Степень сжатия стандартной версии составляла 9.0:1, величина крутящего момента – 105-108 Н·м.
Особенности двигателя D4F:
- блок цилиндров, изготовленный из чугуна;
- ременной привод газораспределительного механизма;
- ГБЦ с раскрытием всех клапанов раздвоенными рокерами.
Последняя переделка – дань желанию инженеров и менеджеров оснастить компактный автомобиль Clio экономичным мотором, не совсем подходившим по размерам. Нет в этом двигателе и гидрокомпенсаторов: регулировку зазора клапанов водители осуществляли вручную.
В разных модификациях (700-764) производились эксперименты с размером впускных коллекторов, формой кулачков распредвала, формой воздушного фильтра. Все они касались желания увеличить мощность двигателя. Но даже в стандартной версии он вполне мог войти в пятёрку самых экономичных моторов, рассчитанных на протокол Euro III/IV: в смешанном цикле D4F потреблял всего 5,1 л топлива (бензин АИ-92) на 100 км пути.